Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt zeigt die ordentlichen Erträge (Steuern, Zuweisungen, Gebühren) und Aufwendungen (Personal, Sach-, Transferaufwendungen) der Stadt Rödermark.
Nr. 300 – Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)
Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290)
Das Endergebnis des Haushaltsjahres. Positiv = die Stadt hat mehr eingenommen als ausgegeben.
Das Endergebnis des Haushaltsjahres. Positiv = die Stadt hat mehr eingenommen als ausgegeben.
Alle Positionen im Überblick
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | – | – | – | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | – | – | – | – | – |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 528 T€ | 426 T€ | 526 T€ | 322 T€ | 424 T€ | 3,0 Mio. € | 3,5 Mio. € | 3,5 Mio. € | 468 T€ | 259 T€ | 545 T€ | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2,5 Mio. € | 2,8 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 10,2 Mio. € | 10,2 Mio. € | 10,2 Mio. € | 10,2 Mio. € |
| 30 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | 1,1 Mio. € | 983 T€ | 2,6 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,1 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,3 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € |
| 40 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 23 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 33,0 Mio. € | 35,8 Mio. € | 37,6 Mio. € | 37,4 Mio. € | 38,6 Mio. € | 42,0 Mio. € | 40,1 Mio. € | 46,8 Mio. € | 47,5 Mio. € | 48,6 Mio. € | 53,5 Mio. € | 53,5 Mio. € | 55,2 Mio. € | 56,9 Mio. € | 59,0 Mio. € |
| 60 | Erträge aus Transferleistungen | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| 70 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | 5,7 Mio. € | 5,9 Mio. € | 10,8 Mio. € | 12,1 Mio. € | 13,3 Mio. € | 18,6 Mio. € | 16,0 Mio. € | 14,7 Mio. € | 20,4 Mio. € | 17,0 Mio. € | 23,6 Mio. € | 18,8 Mio. € | 20,9 Mio. € | 19,4 Mio. € | 20,6 Mio. € |
| 80 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen, Invest.beiträgen | 761 T€ | 897 T€ | 720 T€ | 695 T€ | 689 T€ | 613 T€ | 712 T€ | 699 T€ | 801 T€ | 667 T€ | 910 T€ | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| 90 | Sonstige ordentliche Erträge | 1,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | 940 T€ | 2,4 Mio. € | 1,2 Mio. € | 981 T€ | 1,8 Mio. € | 1,0 Mio. € | 1,5 Mio. € | 968 T€ | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| 95 | kalkulatorische Abschreibungen/Erträge | 338 T€ | 338 T€ | 338 T€ | 338 T€ | 338 T€ | 338 T€ | 338 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | 46,2 Mio. € | 49,3 Mio. € | 58,0 Mio. € | 58,4 Mio. € | 62,9 Mio. € | 68,3 Mio. € | 64,0 Mio. € | 70,9 Mio. € | 79,3 Mio. € | 75,3 Mio. € | 87,1 Mio. € | 92,1 Mio. € | 95,9 Mio. € | 96,1 Mio. € | 99,5 Mio. € |
| 110 | Personalaufwendungen | -13,3 Mio. € | -13,7 Mio. € | -15,1 Mio. € | -16,0 Mio. € | -17,2 Mio. € | -17,1 Mio. € | -17,9 Mio. € | -19,5 Mio. € | -21,7 Mio. € | -21,7 Mio. € | -23,1 Mio. € | -33,3 Mio. € | -34,3 Mio. € | -35,3 Mio. € | -36,4 Mio. € |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | -599 T€ | -954 T€ | -1,1 Mio. € | -905 T€ | -1,4 Mio. € | -1,5 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,9 Mio. € |
| 125 | Summe Personalaufwand | -13,9 Mio. € | -14,7 Mio. € | -16,1 Mio. € | -16,9 Mio. € | -18,6 Mio. € | -18,7 Mio. € | -19,2 Mio. € | -21,4 Mio. € | -22,2 Mio. € | -23,6 Mio. € | -25,0 Mio. € | -35,2 Mio. € | -36,2 Mio. € | -37,2 Mio. € | -38,3 Mio. € |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10,1 Mio. € | -10,1 Mio. € | -11,3 Mio. € | -10,7 Mio. € | -12,7 Mio. € | -11,6 Mio. € | -11,9 Mio. € | -14,1 Mio. € | -16,3 Mio. € | -14,7 Mio. € | -17,0 Mio. € | -19,7 Mio. € | -19,9 Mio. € | -20,1 Mio. € | -20,3 Mio. € |
| 140 | Abschreibungen | -2,1 Mio. € | -2,4 Mio. € | -2,5 Mio. € | -2,4 Mio. € | -2,3 Mio. € | -2,1 Mio. € | -2,7 Mio. € | -2,3 Mio. € | -2,5 Mio. € | -2,9 Mio. € | -2,7 Mio. € | -5,8 Mio. € | -5,8 Mio. € | -5,8 Mio. € | -5,8 Mio. € |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | -338 T€ | -338 T€ | -338 T€ | -338 T€ | -338 T€ | -338 T€ | -338 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -3,0 Mio. € | -3,3 Mio. € | -3,8 Mio. € | -4,0 Mio. € | -4,1 Mio. € | -4,5 Mio. € | -4,5 Mio. € | -4,8 Mio. € | -6,9 Mio. € | -6,7 Mio. € | -7,5 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzlichen Umlageverpfl. | -19,6 Mio. € | -20,5 Mio. € | -23,3 Mio. € | -23,7 Mio. € | -25,4 Mio. € | -27,0 Mio. € | -24,9 Mio. € | -27,0 Mio. € | -29,6 Mio. € | -31,8 Mio. € | -34,1 Mio. € | -37,0 Mio. € | -37,1 Mio. € | -37,9 Mio. € | -39,8 Mio. € |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11 T€ | -9.999 € | -7.922 € | -9.637 € | -188 T€ | -12 T€ | -7.228 € | -7.113 € | -7.353 € | -7.328 € | -7.543 € | -127 T€ | -127 T€ | -127 T€ | -127 T€ |
| 185 | Summe Sachaufwand | -35,2 Mio. € | -36,7 Mio. € | -41,3 Mio. € | -41,1 Mio. € | -44,7 Mio. € | -45,1 Mio. € | -44,0 Mio. € | -48,3 Mio. € | -55,3 Mio. € | -56,1 Mio. € | -61,3 Mio. € | -70,0 Mio. € | -70,3 Mio. € | -71,3 Mio. € | -73,4 Mio. € |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -49,1 Mio. € | -51,3 Mio. € | -57,4 Mio. € | -58,0 Mio. € | -61,9 Mio. € | -63,8 Mio. € | -63,2 Mio. € | -69,7 Mio. € | -78,7 Mio. € | -79,7 Mio. € | -86,3 Mio. € | -105,2 Mio. € | -106,5 Mio. € | -108,5 Mio. € | -111,7 Mio. € |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -2,8 Mio. € | -2,0 Mio. € | 642 T€ | 441 T€ | 983 T€ | 4,5 Mio. € | 849 T€ | 1,2 Mio. € | 617 T€ | -4,4 Mio. € | 825 T€ | -13,1 Mio. € | -10,6 Mio. € | -12,4 Mio. € | -12,2 Mio. € |
| 210 | Finanzerträge | 557 T€ | 699 T€ | 455 T€ | 415 T€ | 1,6 Mio. € | 234 T€ | 417 T€ | 302 T€ | 243 T€ | 737 T€ | 458 T€ | 418 T€ | 414 T€ | 409 T€ | 405 T€ |
| 215 | Kalkulatorische Zinsen/Ertrag | 676 T€ | 676 T€ | 676 T€ | 676 T€ | 676 T€ | 676 T€ | 676 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -869 T€ | -1,2 Mio. € | -891 T€ | -759 T€ | -868 T€ | -700 T€ | -681 T€ | -639 T€ | -833 T€ | -843 T€ | -1,1 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,0 Mio. € | -938 T€ |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | -676 T€ | -676 T€ | -676 T€ | -676 T€ | -676 T€ | -676 T€ | -676 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 230 | Finanzergebnis | -312 T€ | -479 T€ | -436 T€ | -344 T€ | -256 T€ | -466 T€ | -264 T€ | -337 T€ | -499 T€ | -106 T€ | -670 T€ | -670 T€ | -657 T€ | -593 T€ | -532 T€ |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -3,2 Mio. € | -2,5 Mio. € | 206 T€ | 59,5 Mio. € | 726 T€ | 4,0 Mio. € | 585 T€ | 848 T€ | 118 T€ | -4,5 Mio. € | 87,6 Mio. € | 92,5 Mio. € | 96,3 Mio. € | 96,5 Mio. € | 99,9 Mio. € |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 1,0 Mio. € | 199 T€ | 1,2 Mio. € | -59,4 Mio. € | -64,2 Mio. € | -64,5 Mio. € | -63,9 Mio. € | -70,4 Mio. € | -79,7 Mio. € | -80,6 Mio. € | -87,4 Mio. € | -106,3 Mio. € | -107,6 Mio. € | -109,5 Mio. € | -112,6 Mio. € |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | -196 T€ | – | -309 T€ | 96 T€ | 50 T€ | 4,0 Mio. € | 585 T€ | 848 T€ | -1,7 Mio. € | -4,5 Mio. € | 154 T€ | -13,8 Mio. € | -11,3 Mio. € | -13,0 Mio. € | -12,8 Mio. € |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 812 T€ | 199 T€ | 906 T€ | 683 T€ | 103 T€ | 124 T€ | 269 T€ | 97 T€ | 77 T€ | -361 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ |
| 280 | Jahresergebnis | -2,3 Mio. € | -2,3 Mio. € | 1,1 Mio. € | -42 T€ | 829 T€ | 4,1 Mio. € | 854 T€ | 946 T€ | 195 T€ | -4,9 Mio. € | – | – | – | – | – |
| 290 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) | – | – | – | 641 T€ | 109 T€ | 124 T€ | 269 T€ | 97 T€ | 59 T€ | -361 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ | 59 T€ |
| 300 | Jahresergebnis (Nr. 260 und Nr. 290) | – | – | – | 737 T€ | 158 T€ | 4,1 Mio. € | 854 T€ | 946 T€ | -1,6 Mio. € | -4,9 Mio. € | 213 T€ | -13,8 Mio. € | -11,2 Mio. € | -12,9 Mio. € | -12,7 Mio. € |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | – | – | – | – | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -0 € | – | – | – | – | – |
| 320 | Jahresergebnis | – | – | – | – | 829 T€ | 4,1 Mio. € | 854 T€ | 946 T€ | 195 T€ | -4,9 Mio. € | – | – | – | – | – |
| 330 | Gesamtbilanzgewinn/-verlust | – | – | – | – | – | 1,4 Mio. € | 1,3 Mio. € | 901 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
Klicke auf eine Zeile, um den Zeitreihen-Chart zu aktualisieren. Ist-Werte bevorzugt, sonst Plan.
Kursive Spalten = nur Planwerte (Ansatz/Finanzplanung), keine Ist-Ergebnisse vorhanden.