Daten-Explorer
Durchsuche und filtere alle 23.908 Haushaltspositionen.
| Nr. ↑ | Bezeichnung | Jahr | Typ | Betrag | Haushalt | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2018 | Ist | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 2018 | Ist | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis | 2018 | Ist | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2019 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 2019 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis | 2019 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2020 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2021 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2022 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 2022 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis | 2022 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2023 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 2023 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis | 2023 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | 2024 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis | 2024 | Plan | -0 € | EH | |
| nan | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus d. ord. und außerord. Ergebnis | 2024 | Plan | -0 € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2015 | Ist | 528 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2016 | Plan | 426 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2017 | Ist | 526 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2017 | Plan | 418 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2018 | Ist | 322 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2018 | Plan | 418 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2019 | Plan | 424 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2020 | Ist | 142 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2020 | Plan | 438 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2021 | Ist | 106 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2021 | Plan | 438 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2022 | Ist | 225 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2022 | Plan | 342 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2023 | Plan | 468 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2024 | Ist | 259 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2024 | Plan | 545 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2025 | Plan | 545 T€ | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2026 | Plan | 2,3 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2027 | Plan | 2,3 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2028 | Plan | 2,3 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2029 | Plan | 2,3 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnl. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen Sonstige ordentliche Erträge | 2020 | Ist | 3,0 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnl. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen Sonstige ordentliche Erträge | 2021 | Ist | 3,5 Mio. € | EH | |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Steuern und steuerähnl. Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen Erträge aus Transferleistungen Zuwendungen für laufende Zwecke und allg. Umlagen Aufgelöste Investitionszuwendungen Sonstige ordentliche Erträge | 2022 | Ist | 3,5 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2015 | Ist | 2,5 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2016 | Plan | 2,8 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2017 | Ist | 3,0 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2017 | Plan | 3,3 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2018 | Ist | 2,9 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2018 | Plan | 3,3 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2019 | Plan | 2,8 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2020 | Ist | 2,1 Mio. € | EH | |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2020 | Plan | 2,8 Mio. € | EH |
1 / 390