Einnahmen & Ausgaben
Die buchhalterische Aufschlüsselung nach den Positionen des Ergebnishaushalts.
Nach Aufgabenbereich Nach Ertragsart
Ist (Jahresabschluss)
Einnahmen 2024
Einnahmen 2024
Gesamt 75,3 Mio. €
| Kategorie | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Steuern | 48,6 Mio. € | 64.6 % |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 17,0 Mio. € | 22.6 % |
| Kostenerstattungen | 3,1 Mio. € | 4.1 % |
| Gebühren & Beiträge | 2,9 Mio. € | 3.8 % |
| Sonstige Erträge | 1,5 Mio. € | 2.0 % |
| Transfererträge | 1,4 Mio. € | 1.8 % |
| Auflösung Sonderposten | 667 T€ | 0.9 % |
| Privatrechtliche Entgelte | 259 T€ | 0.3 % |
Ausgaben 2024
Ausgaben 2024
Gesamt 79,7 Mio. €
| Kategorie | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Umlagen & Steueraufwand | 31,8 Mio. € | 39.9 % |
| Personal | 21,7 Mio. € | 27.2 % |
| Sach- & Dienstleistungen | 14,7 Mio. € | 18.4 % |
| Zuweisungen & Zuschüsse | 6,7 Mio. € | 8.5 % |
| Abschreibungen | 2,9 Mio. € | 3.6 % |
| Versorgung | 1,9 Mio. € | 2.4 % |
| Sonstige Aufwendungen | 7.328 € | 0.0 % |
Hinweis: Die Kategorien entsprechen den Positionen des Ergebnishaushalts (Nr. 10–90 für Erträge, Nr. 110–180 für Aufwendungen).
Klicke auf eine Kategorie, um die Entwicklung über alle Jahre und – falls verfügbar – die Aufschlüsselung nach einzelnen Konten zu sehen.
Für Jahre ohne Jahresabschluss werden Planwerte aus dem Haushaltsplan verwendet.
Für Jahre ohne Jahresabschluss werden Planwerte aus dem Haushaltsplan verwendet.